In 2016 zijn er op het gebied van Toezicht diverse themaonderzoeken uitgevoerd. Waarbij de nadruk lag op de identificatie en registratie van de gebruiker van maritieme radiozendapparatuur. Zowel het aantal overtredingen als afwijkingen is toegenomen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht.
Reddingsorganisaties
In 2016 werden op 7 locaties overtredingen geconstateerd.
Rondvaartboten, salonboten en sloepen
In 2016 werden in totaal 43 overtredingen geconstateerd via controles op afstand en aan boord. Het agentschap heeft de resultaten met alle betrokkenen gedeeld en hen gewezen op de risico's en consequenties. Dit resulteerde in een betere naleving.
Examens bedieningscertificaten
In 2016 zijn op 2 examenlocaties overtredingen geconstateerd. Hiervoor zijn 2 officiële waarschuwingen opgemaakt. Ook in 2017 worden er weer controles uitgevoerd.
Gezamenlijke AIS-controles met andere overheidsdiensten
Het merendeel van de rapporten van bevindingen wordt opgemaakt wegens het niet of onjuist voeren van radioroepnaam (Atis). In 2016 zijn in totaal 153 rapporten van bevindingen opgemaakt voor vaartuigen zonder registratie, zonder of met een onjuiste radioroepnaam, of met een onjuist geprogrammeerde AIS-transponder aan boord. Daarnaast zijn er 231 informatieve waarschuwingsbrieven verstuurd voor onjuist geprogrammeerde AIS-transponders. Het agentschap trekt samen op met Rijkswaterstaat, de waterpolitie en de havenbedrijven bij de controle van AIS.
Vissersvaartuigen en passagier-charterschepen ‘bruine vloot’.
In 2016 is het onderzoek naar het gebruik van frequentieruimte door vissersvaartuigen en passagier-charterschepen afgerond. In 2016 werd geconstateerd dat een ongeldige registratie meestal het gevolg is van de overname van een bestaand schip door een nieuwe eigenaar en dat de verplichte AIS installatie bij 70% van de schepen niet geregistreerd staat. Daarbij zijn op veel passagier-charterschepen de antenne opstellingen niet optimaal gekozen en aangelegd. Dat heeft gevolgen voor het bereik van de zend- en ontvangstinstallatie.
Vergunningen Maritiem
Maand | Totaal |
---|---|
jan-12 | 2817 |
feb-12 | 2818 |
mrt-12 | 2839 |
apr-12 | 2847 |
mei-12 | 2853 |
jun-12 | 2863 |
jul-12 | 2889 |
aug-12 | 2885 |
sep-12 | 2901 |
okt-12 | 2904 |
nov-12 | 2892 |
dec-12 | 2888 |
jan-13 | 2932 |
feb-13 | 2938 |
mrt-13 | 2942 |
apr-13 | 3013 |
mei-13 | 3016 |
jun-13 | 3018 |
jul-13 | 3029 |
aug-13 | 3100 |
sep-13 | 3135 |
okt-13 | 3141 |
nov-13 | 3127 |
dec-13 | 3100 |
jan-14 | 3109 |
feb-14 | 3108 |
mrt-14 | 3128 |
apr-14 | 3145 |
mei-14 | 3151 |
jun-14 | 3185 |
jul-14 | 3202 |
aug-14 | 3213 |
sep-14 | 3217 |
okt-14 | 3232 |
nov-14 | 3237 |
dec-14 | 3217 |
jan-15 | 3233 |
feb-15 | 3258 |
mrt-15 | 3266 |
apr-15 | 3275 |
mei-15 | 3300 |
jun-15 | 3346 |
jul-15 | 3362 |
aug-15 | 3367 |
sep-15 | 3369 |
okt-15 | 3388 |
nov-15 | 3367 |
dec-15 | 3226 |
jan-16 | 3240 |
feb-16 | 3244 |
mrt-16 | 3249 |
apr-16 | 3260 |
mei-16 | 3274 |
jun-16 | 3298 |
jul-16 | 3309 |
aug-16 | 3314 |
sep-16 | 3319 |
okt-16 | 3321 |
nov-16 | 3326 |
dec-16 | 3322 |
In de grafiek Vergunningen Maritiem is te zien dat het aantal vergunningen stabiel is en blijft. Vanaf 2012 is een lichte groei zichtbaar, maar het is geen groeimarkt.
Registraties maritiem
Totaal | |
---|---|
jan-12 | 62451 |
feb-12 | 62501 |
mrt-12 | 62640 |
apr-12 | 62780 |
mei-12 | 62925 |
jun-12 | 62998 |
jul-12 | 63169 |
aug-12 | 63178 |
sep-12 | 63150 |
okt-12 | 63126 |
nov-12 | 63111 |
dec-12 | 63116 |
jan-13 | 63106 |
feb-13 | 63143 |
mrt-13 | 63221 |
apr-13 | 63125 |
mei-13 | 63333 |
jun-13 | 63455 |
jul-13 | 63619 |
aug-13 | 63671 |
sep-13 | 63647 |
okt-13 | 63593 |
nov-13 | 63579 |
dec-13 | 63567 |
jan-14 | 63591 |
feb-14 | 63616 |
mrt-14 | 63716 |
apr-14 | 63897 |
mei-14 | 64131 |
jun-14 | 64330 |
jul-14 | 64465 |
aug-14 | 64490 |
sep-14 | 64541 |
okt-14 | 64504 |
nov-14 | 64484 |
dec-14 | 64459 |
jan-15 | 64504 |
feb-15 | 64553 |
mrt-15 | 64689 |
apr-15 | 64857 |
mei-15 | 65075 |
jun-15 | 65336 |
jul-15 | 65657 |
aug-15 | 65790 |
sep-15 | 65616 |
okt-15 | 61016 |
nov-15 | 60078 |
dec-15 | 59296 |
jan-16 | 59319 |
feb-16 | 59034 |
mrt-16 | 59058 |
apr-16 | 59292 |
mei-16 | 59510 |
jun-16 | 59882 |
jul-16 | 58936 |
aug-16 | 59028 |
sep-16 | 59034 |
okt-16 | 58662 |
nov-16 | 58308 |
dec-16 | 58210 |
Het aantal registraties is de afgelopen jaren, als gevolg van het invoeren van het betalen voor een registratie eind 2015, met meer dan 10 procent afgenomen.
Examens
Maand | Totaal |
---|---|
jan-12 | 24379 |
feb-12 | 24381 |
mrt-12 | 24444 |
apr-12 | 24445 |
mei-12 | 24522 |
jun-12 | 24524 |
jul-12 | 24528 |
aug-12 | 24529 |
sep-12 | 24573 |
okt-12 | 24576 |
nov-12 | 24609 |
dec-12 | 24614 |
jan-13 | 24616 |
feb-13 | 24627 |
mrt-13 | 24712 |
apr-13 | 24719 |
mei-13 | 24791 |
jun-13 | 24821 |
jul-13 | 24823 |
aug-13 | 24831 |
sep-13 | 24878 |
okt-13 | 24878 |
nov-13 | 24943 |
dec-13 | 24946 |
jan-14 | 24956 |
feb-14 | 24958 |
mrt-14 | 25043 |
apr-14 | 25045 |
mei-14 | 25063 |
jun-14 | 25131 |
jul-14 | 25133 |
aug-14 | 25139 |
sep-14 | 25191 |
okt-14 | 25195 |
nov-14 | 25254 |
dec-14 | 25258 |
jan-15 | 25285 |
feb-15 | 25287 |
mrt-15 | 25292 |
apr-15 | 25353 |
mei-15 | 25390 |
jun-15 | 25443 |
jul-15 | 25445 |
aug-15 | 25446 |
sep-15 | 25491 |
okt-15 | 25493 |
nov-15 | 25548 |
dec-15 | 25550 |
jan-16 | 25552 |
feb-16 | 25552 |
mrt-16 | 25661 |
apr-16 | 25661 |
mei-16 | 25712 |
jun-16 | 25779 |
jul-16 | 25786 |
aug-16 | 25790 |
sep-16 | 25835 |
okt-16 | 25839 |
nov-16 | 25902 |
dec-16 | 25904 |
De grafiek Examens laat zien dat er maandelijks examens worden uitgegeven en het aantal gestaag blijft groeien van 24379 in januari 20112 naar 25904 eind 2016. In 5 jaar tijd zijn er 635 maritieme examens opgesteld en verstuurd aan de exameninstellingen, gemiddeld meer dan 125 stuks per jaar. Ook het aantal examens is stabiel.
Certificaten
Maand | Totaal |
---|---|
jan-12 | 163741 |
feb-12 | 164198 |
mrt-12 | 164681 |
apr-12 | 165179 |
mei-12 | 165820 |
jun-12 | 166473 |
jul-12 | 167381 |
aug-12 | 167795 |
sep-12 | 168032 |
okt-12 | 168135 |
nov-12 | 168541 |
dec-12 | 168816 |
jan-13 | 169094 |
feb-13 | 169334 |
mrt-13 | 169945 |
apr-13 | 170478 |
mei-13 | 171199 |
jun-13 | 171782 |
jul-13 | 172446 |
aug-13 | 172873 |
sep-13 | 173086 |
okt-13 | 173378 |
nov-13 | 173750 |
dec-13 | 174012 |
jan-14 | 174326 |
feb-14 | 174780 |
mrt-14 | 175197 |
apr-14 | 175934 |
mei-14 | 176390 |
jun-14 | 176942 |
jul-14 | 177580 |
aug-14 | 177878 |
sep-14 | 178119 |
okt-14 | 178490 |
nov-14 | 178744 |
dec-14 | 179029 |
jan-15 | 179293 |
feb-15 | 179732 |
mrt-15 | 180080 |
apr-15 | 180446 |
mei-15 | 181121 |
jun-15 | 181732 |
jul-15 | 182787 |
aug-15 | 183059 |
sep-15 | 183327 |
okt-15 | 183585 |
nov-15 | 183861 |
dec-15 | 184135 |
jan-16 | 184599 |
feb-16 | 184947 |
mrt-16 | 185610 |
apr-16 | 186118 |
mei-16 | 186772 |
jun-16 | 187637 |
jul-16 | 188175 |
aug-16 | 188370 |
sep-16 | 188638 |
okt-16 | 188946 |
nov-16 | 189411 |
dec-16 | 189614 |
De grafiek Certificaten laat de groei van het aantal certificaten zien tussen begin 2012 en eind 2016. Het aantal uitgegeven certificaten steeg van 163741 naar 189614, een groei van 25873 maritieme certificaathouders in 5 jaar tijd. Omgerekend betekent dit dat er per opgesteld examen (zie grafiek examens) gemiddeld bijna 41 mensen slagen. Ook de groei van het aantal uitgegeven certificaten is al jaren redelijk stabiel.