Kerncijfers organisatie
Kerncijfers organisatie
Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | |
---|---|---|---|
Totaal aantal fte's | 260,2 | 252,1 | 324,5 |
Kosten inhuur externen x € 1.000 | 568 | 859 | 2350 |
Ziekteverzuim | 3,00% | 3,80% | 4,70% |
Percentage vrouwen | 34,10% | 35,30% | 33,60% |
Gemiddelde leeftijd | 48,3 | 48,8 | 49,5 |
In 2016 is het takenpakket van Agentschap Telecom uitgebreid met de taken voor Waarborg en Metrologie (de overgang van voormalig Verispect naar het agentschap). Het toezicht op de eIDAS-verordening (Elektronische vertrouwensdiensten) en de secretariaatsfunctie voor de Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD (Elektronische Toegangsdiensten)-stelsel. Daarnaast verstrekte het Ministerie van Veiligheid en Justitie opdrachten voor het toezien op de naleving van leeftijdsgrenzen bij films en games en de controle op de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van opkopers van metalen. Hierdoor is het aantal fte’s gestegen. Er moest snel gereageerd worden op de nieuwe taken en er konden niet direct vaste medewerkers aangenomen worden. Hierdoor zijn de ook de kosten voor inhuur gestegen.
Kerncijfers financieel
Kerncijfers financieel
Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | |
---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat (x €1.000) | 1.081 | 1.789 | -2.525 |
Omzet (incl. Caribisch Nederland) | 32.526 | 35.406 | 38.318 |
Personeelskosten per fte (x € 1.000) | 70.9 | 72.4 | 73 |
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten | 2,00% | 2,40% | 2,10% |
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000) | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
Uurtarief (wijziging in reële termen) | -0,66% | -0,69% | -1,22% |
Kerncijfers juridisch
Kerncijfers juridisch
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Ontvangen bezwaarschriften | 147 | 927* |
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB) | 26 | 11 |
Geen bezwaar | 11 | 45 |
Ontvangen beroepsprocedures | 25 | 30 |
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures | 23 | 6 |
Ontvangen Wob-verzoek | 38 | 40 |
* In de tabel is een sterke stijging te zien in het aantal ontvangen bezwaren. In 2016 zijn de vergoedingen voor de registraties (maritiem en radiozendamateurs) opnieuw ingevoerd. Hierop zijn veel bezwaren binnengekomen. Tevens zijn er wegens wanbetaling registraties ingetrokken. Dat heeft ook geleid tot bezwaren.
Uitkomsten bezwaarprocedures
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Ongegrond | 57 | 300 |
Gegrond | 6 | 51 |
Niet-ontvankelijk | 40 | 321 |
Ongegrond/gegrond | 3 | 4 |
Intrekking bezwaar | 32 | 112 |
Geen bezwaar | 11 | 52 |
Uitkomsten beroepsprocedures
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Ongegrond | 10 | 21 |
Gegrond | 4 | 8 |
Niet-ontvankelijk | 8 | 7 |
ongegrond/niet ontvankelijk | 4 | |
Ongegrond/gegrond | ||
Intrekking | 6 | 11 |
Geen beroep |