In Nederland zijn momenteel zo’n 13000 radiozendamateurs. Het aantal vergunningen en registraties in deze sector is stabiel. Naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo. Hun spectrumgebruik lijkt zich te verplaatsen naar hogere frequentieruimte. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd is er sprake van een overgang van analoge naar digitale technieken.
Vanaf 2017 geldt een nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs. Deze biedt meer ruimte voor experimenten.
Vergunningen amateurs
Maand | Totaal |
---|---|
jan-12 | 243 |
feb-12 | 243 |
mrt-12 | 246 |
apr-12 | 248 |
mei-12 | 249 |
jun-12 | 248 |
jul-12 | 248 |
aug-12 | 249 |
sep-12 | 243 |
okt-12 | 242 |
nov-12 | 243 |
dec-12 | 220 |
jan-13 | 221 |
feb-13 | 228 |
mrt-13 | 230 |
apr-13 | 232 |
mei-13 | 221 |
jun-13 | 220 |
jul-13 | 214 |
aug-13 | 214 |
sep-13 | 218 |
okt-13 | 218 |
nov-13 | 218 |
dec-13 | 217 |
jan-14 | 216 |
feb-14 | 219 |
mrt-14 | 226 |
apr-14 | 226 |
mei-14 | 226 |
jun-14 | 227 |
jul-14 | 230 |
aug-14 | 229 |
sep-14 | 227 |
okt-14 | 229 |
nov-14 | 227 |
dec-14 | 227 |
jan-15 | 227 |
feb-15 | 230 |
mrt-15 | 227 |
apr-15 | 227 |
mei-15 | 225 |
jun-15 | 225 |
jul-15 | 224 |
aug-15 | 225 |
sep-15 | 225 |
okt-15 | 224 |
nov-15 | 221 |
dec-15 | 213 |
jan-16 | 221 |
feb-16 | 220 |
mrt-16 | 225 |
apr-16 | 226 |
mei-16 | 227 |
jun-16 | 220 |
jul-16 | 219 |
aug-16 | 220 |
sep-16 | 216 |
okt-16 | 217 |
nov-16 | 222 |
dec-16 | 218 |
Vergunningen in de categorie radiozendamateurs zijn uitgegeven voor het gebruik van frequentieruimte dat niet wordt gedekt door de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning. Het gaat hierbij om vergunningen voor de zogenaamde relaisstations en bakenstations. Het aantal vergunningen is al vele jaren stabiel.
F-registraties
Maand | Totaal |
---|---|
jan-12 | 10348 |
feb-12 | 10342 |
mrt-12 | 10351 |
apr-12 | 10347 |
mei-12 | 10356 |
jun-12 | 10354 |
jul-12 | 10349 |
aug-12 | 10337 |
sep-12 | 10348 |
okt-12 | 10346 |
nov-12 | 10351 |
dec-12 | 10348 |
jan-13 | 10335 |
feb-13 | 10329 |
mrt-13 | 10342 |
apr-13 | 10337 |
mei-13 | 10342 |
jun-13 | 10351 |
jul-13 | 10346 |
aug-13 | 10338 |
sep-13 | 10342 |
okt-13 | 10348 |
nov-13 | 10354 |
dec-13 | 10356 |
jan-14 | 10356 |
feb-14 | 10347 |
mrt-14 | 10369 |
apr-14 | 10364 |
mei-14 | 10360 |
jun-14 | 10372 |
jul-14 | 10368 |
aug-14 | 10368 |
sep-14 | 10376 |
okt-14 | 10370 |
nov-14 | 10380 |
dec-14 | 10376 |
jan-15 | 10375 |
feb-15 | 10369 |
mrt-15 | 10359 |
apr-15 | 10363 |
mei-15 | 10359 |
jun-15 | 10362 |
jul-15 | 10356 |
aug-15 | 10351 |
sep-15 | 10054 |
okt-15 | 9774 |
nov-15 | 9635 |
dec-15 | 9531 |
jan-16 | 9516 |
feb-16 | 9492 |
mrt-16 | 9501 |
apr-16 | 9489 |
mei-16 | 9478 |
jun-16 | 9484 |
jul-16 | 9348 |
aug-16 | 9340 |
sep-16 | 9335 |
okt-16 | 9298 |
nov-16 | 9255 |
dec-16 | 9227 |
Deze grafiek laat een sterke daling zien van de aantallen eind 2015, begin 2016. Deze daling wordt veroorzaakt door de (her)invoering van het betalen voor een registratie, zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag 2015. Een flink aantal niet-actieve zendamateurs heeft toen besloten hun registratie in te laten trekken. Nog steeds lijkt er sprake van een gestage afname van het aantal F-registraties.
N-registraties
Totaal | |
---|---|
jan-12 | 3291 |
mrt-12 | 3294 |
apr-12 | 3317 |
mei-12 | 3320 |
jun-12 | 3345 |
jul-12 | 3347 |
aug-12 | 3347 |
sep-12 | 3349 |
okt-12 | 3364 |
nov-12 | 3367 |
dec-12 | 3380 |
jan-13 | 3380 |
feb-13 | 3381 |
mrt-13 | 3383 |
apr-13 | 3428 |
mei-13 | 3436 |
jun-13 | 3458 |
jul-13 | 3491 |
aug-13 | 3490 |
sep-13 | 3492 |
okt-13 | 3498 |
nov-13 | 3508 |
dec-13 | 3535 |
jan-14 | 3534 |
feb-14 | 3543 |
mrt-14 | 3542 |
apr-14 | 3577 |
mei-14 | 3577 |
jun-14 | 3583 |
jul-14 | 3615 |
aug-14 | 3617 |
sep-14 | 3616 |
okt-14 | 3639 |
nov-14 | 3641 |
dec-14 | 3663 |
jan-15 | 3662 |
feb-15 | 3672 |
mrt-15 | 3680 |
apr-15 | 3681 |
mei-15 | 3706 |
jun-15 | 3723 |
jul-15 | 3758 |
aug-15 | 3762 |
sep-15 | 3656 |
okt-15 | 3656 |
nov-15 | 3579 |
dec-15 | 3537 |
jan-16 | 3516 |
feb-16 | 3516 |
mrt-16 | 3500 |
apr-16 | 3489 |
mei-16 | 3547 |
jun-16 | 3570 |
jul-16 | 3600 |
aug-16 | 3527 |
sep-16 | 3529 |
okt-16 | 3555 |
nov-16 | 3529 |
dec-16 | 3548 |
3536 |
De grafiek van N-registraties laat een gestage stijging van het aantal N-amateurs zien. Uit deze groep zijn nauwelijks intrekkingen binnengekomen als gevolg van de herinvoering van het betalen voor een registratie.