Kerncijfers organisatie
Kerncijfers organisatie
Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|
Totaal aantal fte's | 249,8 | 260,2 | 252,1 |
Kosten inhuur externen x € 1.000 | 947 | 568 | 859 |
Ziekteverzuim | 4,20% | 3,00% | 3,80% |
Percentage vrouwen | 30% | 34,10% | 35,30% |
Gemiddelde leeftijd | 48 | 48,3 | 48,8 |
Kerncijfers financieel
Kerncijfers financieel
Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat (x €1.000) | 803 | 1.081 | 1.789 |
Omzet (incl. Caribisch Nederland) | 33.101 | 32.526 | 35.406 |
Personeelskosten per fte (x € 1.000) | 70.4 | 70.9 | 72.4 |
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten | 2,50% | 2,00% | 2,40% |
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000) | 8,5 | 7,9 | 7,9 |
Uurtarief (wijziging in reële termen) | -1,47% | -0,66% | -0,69% |
Kerncijfers juridisch
Kerncijfers juridisch
Aantal | |
---|---|
Ontvangen bezwaarschriften | 147 |
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB) | 26 |
Geen bezwaar | 11 |
Ontvangen beroepsprocedures | 25 |
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures | 23 |
Ontvangen Wob-verzoek | 38 |
Uitkomsten bezwaarprocedures 2015
Aantal | |
---|---|
Ongegrond | 76 |
Gegrond | 11 |
Niet-ontvankelijk | 43 |
Ongegrond/gegrond | 1 |
Intrekking bezwaar | 50 |
Geen bezwaar | 4 |
Uitkomsten beroepsprocedures 2015
Aantal | |
---|---|
Ongegrond | 10 |
Gegrond | 4 |
Niet-ontvankelijk | 8 |
ongegrond/niet ontvankelijk | |
Ongegrond/gegrond | |
Intrekking | 6 |
Geen beroep |