Kerncijfers organisatie
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal fte's | 252,1 | 324,5 | 332,8 | 324 |
Kosten inhuur externen (x 1.000 euro) | 859 | 2350 | 2635 | 2971 |
Ziekteverzuim | 3,80% | 4,70% | 5,80% | 3,30% |
Percentage vrouwen | 35,30% | 33,60% | 33% | 31% |
Gemiddelde leeftijd | 48,8 | 49,5 | 50 | 50,7 |
Het resultaat over 2018 is met €118.000 positief. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor het agentschap een goed resultaat. In detail is er sprake van een positief resultaat op het product Caribisch Nederland van € 700.000 en een verlies op de overige producten en diensten van € 600.000.
Kerncijfers financieel
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro) | 1789 | -2525 | -2409 | 118 |
Omzet (incl. Caribisch Nederland) | 35406 | 38318 | 42809 | 46696 |
Personeelskosten per fte (x 1.000 euro) | 72,4 | 73 | 77,1 | 79,5 |
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten | 2,40% | 2,10% | 1,50% | 1,70% |
Huisvestingskosten per fte (x 1.000 euro) | 7,9 | 7,8 | 5,4 | 5,5 |
Uurtarief (wijziging in reële termen) | -0,69% | -1,22% | -1,86% | -2,45% |
Het gerealiseerde aantal FTE is ten opzichte van 2017 licht gedaald. De stijgende kosten van externe inhuur wordt vooral veroorzaakt door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni).
Kerncijfers juridisch
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Ontvangen bezwaarschriften | 147 | 927 | 396 | 240 |
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB) | 29 | 2 | 22 | 6 |
Intrekking bezwaar | 32 | 112 | 137 | 79 |
Geen bezwaar | 11 | 52 | 63 | 42 |
Ontvangen beroepsprocedures | 25 | 27 | 62 | 30 |
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures | 23 | 6 | 24 | 5 |
Ontvangen Wob-verzoek | 38 | 40 | 31 | 28 |
Digitalisering klantcontact
Agentschap Telecom heeft de ambitie om conform het regeerakkoord 2017 haar diensten zoveel mogelijk digitaal aan te bieden. Zo hebben we in 2018 op onze website Mijn Agentschap Telecom gelanceerd. Deze portal is voor maritieme registraties en voor radiozendamateurs. Ruim 70.000 relaties van Agentschap Telecom kunnen daar hun registraties doorvoeren, inzien en wijzigen.
De digitalisering van onze dienstverlening wordt de komende jaren uitgebreid. Onze ambitie is om vóór 2021 vrijwel al het contact met onze klanten digitaal te laten verlopen.