Kerncijfers organisatie
Kerncijfers organisatie
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | |
---|---|---|---|
Totaal aantal fte's | 252,1 | 324,5 | 332,8 |
Kosten inhuur externen x € 1.000 | 859 | 2350 | 2635 |
Ziekteverzuim | 3,80% | 4,70% | 5,80% |
Percentage vrouwen | 35,30% | 33,60% | 33% |
Gemiddelde leeftijd | 48,8 | 49,5 | 50 |
Omdat de vraag vanuit de beleidsdirecties (projectmatige werkzaamheden) groter was dan de planning (begroting 2017) is het aantal fte’s in 2017 verder gestegen. Dit heeft ook geresulteerd in een extern inhuurpercentage van 10%. Dit inhuurpercentage is vergelijkbaar met 2016. Het ziekteverzuim is met 5,8% hoog (norm 4,1%).
Door aanpassingen in de CAO en omdat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel vergen, zijn de personeelskosten per fte gestegen.
Kerncijfers financieel
Kerncijfers financieel
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | |
---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat (x €1.000) | 1789 | -2525 | -2409 |
Omzet (incl. Caribisch Nederland) | 35406 | 38318 | 42809 |
Personeelskosten per fte (x € 1.000) | 72,4 | 73 | 77,1 |
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten | 2,40% | 2,10% | 1,50% |
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000) | 7,9 | 7,8 | 5,4 |
Uurtarief (wijziging in reële termen) | -0,69% | -1,22% | -1,86% |
Kerncijfers juridisch
Kerncijfers juridisch
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ontvangen bezwaarschriften | 147 | 927 | 396 |
Direct Beslissing op Bezwaar (BOB) | 26 | 11 | 29 |
Geen bezwaar | 11 | 45 | 55 |
Ontvangen beroepsprocedures | 25 | 30 | 65* |
Ontvangen Hoger Beroepsprocedures | 23 | 6 | 25 |
Ontvangen Wob-verzoek | 38 | 40 | 31 |
* In de tabel is een stijging te zien in het aantal ontvangen beroepsprocedures. Dit aantal is inclusief een voorlopige voorziening (vovo).